Ihre Größe
Einmal wählen, danach nie wieder
Jacke und Hose tragen Sie in derselben Größe. Geben Sie Körpergröße und Gewicht ein, wir merken uns Ihre Größe und zeigen sie bei jedem Produkt. Liegen Sie zwischen zwei Größen, sagen wir es Ihnen.
Die Größentabelle
Die Größentabelle nach Kategorie
Techsuit vest, Techsuit broek
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 168–174 cm | 55–68 kg |
| M | 175–182 cm | 75–85 kg |
| L | 183–190 cm | 85–92 kg |
| XL | 185–195 cm | 88–100 kg |
| XXL | 190–200 cm | 100–115 kg |
Vest en broek in dezelfde maat. Bij een kortere lengte maar hetzelfde gewicht adviseren we ook L.
Vest, Quarter zip
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–76 kg |
| M | 179–185 cm | 77–82 kg |
| L | 185–192 cm | 83–90 kg |
| XL | 186–198 cm | 88–100 kg |
Jas
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–76 kg |
| M | 179–185 cm | 77–82 kg |
| L | 185–192 cm | 83–90 kg |
| XL | 186–198 cm | 88–100 kg |
Bodywarmer
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–75 kg |
| M | 170–182 cm | 75–85 kg |
| L | 176–186 cm | 85–95 kg |
| XL | 178–190 cm | 95–105 kg |
| XXL | 180–195 cm | 105–115 kg |
| XXXL | 182–198 cm | 115–130 kg |
Chino, Techpants, Korte broek, Pantalon
| Größe | Körpergröße | Gewicht | Bundweite |
|---|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–72 kg | 30 |
| M | 175–182 cm | 73–85 kg | 32 |
| L | 183–190 cm | 86–95 kg | 34 |
| XL | 185–198 cm | 96–110 kg | 36 |
Op het label staat de taille in inches. 28 is XS, 30 is S, 32 is M, 34 is L, 36 is XL.
T-shirt
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–73 kg |
| M | 175–182 cm | 68–80 kg |
| L | 181–188 cm | 80–90 kg |
| XL | 189–196 cm | 90–100 kg |
Valt op maat.
Polo
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 165–173 cm | 60–72 kg |
| M | 173–181 cm | 72–82 kg |
| L | 176–183 cm | 75–85 kg |
| XL | 187–195 cm | 90–100 kg |
Set
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–72 kg |
| M | 175–182 cm | 73–85 kg |
| L | 183–190 cm | 86–95 kg |
| XL | 185–198 cm | 96–110 kg |
Dubbelzijdige jas
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 168–174 cm | 55–68 kg |
| M | 175–182 cm | 70–80 kg |
| L | 183–189 cm | 80–92 kg |
| XL | 190–200 cm | 95–105 kg |
Dieses Modell fällt klein aus. Wir empfehlen eine Größe größer als gewohnt.
De jas valt klein. Neem één maat groter dan je gewend bent.
Jede Kategorie hat ihre eigene Größentabelle. Techsuit-Jacke und Hose tragen Sie in derselben Größe. Liegen Sie zwischen zwei Größen, sagen wir Ihnen das ehrlich. Groß oder breit gebaut? Dann nehmen Sie die größere Größe. Chino und Techpants haben eine Bundweite; Sie finden sie neben dem Buchstaben.