Your size
Choose once, then never again
Jacket and trousers are worn in the same size. Enter your height and weight, we remember your size and show it with every product. If you are between two sizes, we will tell you.
The size chart
The size chart by category
Techsuit vest, Techsuit broek
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 168–174 cm | 55–68 kg |
| M | 175–182 cm | 75–85 kg |
| L | 183–190 cm | 85–92 kg |
| XL | 185–195 cm | 88–100 kg |
| XXL | 190–200 cm | 100–115 kg |
Vest en broek in dezelfde maat. Bij een kortere lengte maar hetzelfde gewicht adviseren we ook L.
Vest, Quarter zip
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–76 kg |
| M | 179–185 cm | 77–82 kg |
| L | 185–192 cm | 83–90 kg |
| XL | 186–198 cm | 88–100 kg |
Jas
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–76 kg |
| M | 179–185 cm | 77–82 kg |
| L | 185–192 cm | 83–90 kg |
| XL | 186–198 cm | 88–100 kg |
Bodywarmer
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–75 kg |
| M | 170–182 cm | 75–85 kg |
| L | 176–186 cm | 85–95 kg |
| XL | 178–190 cm | 95–105 kg |
| XXL | 180–195 cm | 105–115 kg |
| XXXL | 182–198 cm | 115–130 kg |
Chino, Techpants, Korte broek, Pantalon
| Size | Height | Weight | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–72 kg | 30 |
| M | 175–182 cm | 73–85 kg | 32 |
| L | 183–190 cm | 86–95 kg | 34 |
| XL | 185–198 cm | 96–110 kg | 36 |
Op het label staat de taille in inches. 28 is XS, 30 is S, 32 is M, 34 is L, 36 is XL.
T-shirt
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–73 kg |
| M | 175–182 cm | 68–80 kg |
| L | 181–188 cm | 80–90 kg |
| XL | 189–196 cm | 90–100 kg |
Valt op maat.
Polo
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 165–173 cm | 60–72 kg |
| M | 173–181 cm | 72–82 kg |
| L | 176–183 cm | 75–85 kg |
| XL | 187–195 cm | 90–100 kg |
Set
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–72 kg |
| M | 175–182 cm | 73–85 kg |
| L | 183–190 cm | 86–95 kg |
| XL | 185–198 cm | 96–110 kg |
Dubbelzijdige jas
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 168–174 cm | 55–68 kg |
| M | 175–182 cm | 70–80 kg |
| L | 183–189 cm | 80–92 kg |
| XL | 190–200 cm | 95–105 kg |
This style runs small. We recommend one size up from your usual size.
De jas valt klein. Neem één maat groter dan je gewend bent.
Each category has its own size chart. You wear the Techsuit jacket and trousers in the same size. If you are between two sizes, we will tell you honestly. Tall or broad? Then take the larger size. Chinos and techpants have a waist size; you will find it next to the letter.