Votre taille
Choisir une fois, puis plus jamais
La veste et le pantalon se portent dans la même taille. Indiquez votre taille et votre poids, nous retenons votre taille et l'affichons sur chaque produit. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous le disons.
Le guide des tailles
Le guide des tailles par catégorie
Techsuit vest, Techsuit broek
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 168–174 cm | 55–68 kg |
| M | 175–182 cm | 75–85 kg |
| L | 183–190 cm | 85–92 kg |
| XL | 185–195 cm | 88–100 kg |
| XXL | 190–200 cm | 100–115 kg |
Vest en broek in dezelfde maat. Bij een kortere lengte maar hetzelfde gewicht adviseren we ook L.
Vest, Quarter zip
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–76 kg |
| M | 179–185 cm | 77–82 kg |
| L | 185–192 cm | 83–90 kg |
| XL | 186–198 cm | 88–100 kg |
Jas
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–76 kg |
| M | 179–185 cm | 77–82 kg |
| L | 185–192 cm | 83–90 kg |
| XL | 186–198 cm | 88–100 kg |
Bodywarmer
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 165–178 cm | 60–75 kg |
| M | 170–182 cm | 75–85 kg |
| L | 176–186 cm | 85–95 kg |
| XL | 178–190 cm | 95–105 kg |
| XXL | 180–195 cm | 105–115 kg |
| XXXL | 182–198 cm | 115–130 kg |
Chino, Techpants, Korte broek, Pantalon
| Taille | Stature | Poids | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–72 kg | 30 |
| M | 175–182 cm | 73–85 kg | 32 |
| L | 183–190 cm | 86–95 kg | 34 |
| XL | 185–198 cm | 96–110 kg | 36 |
Op het label staat de taille in inches. 28 is XS, 30 is S, 32 is M, 34 is L, 36 is XL.
T-shirt
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–73 kg |
| M | 175–182 cm | 68–80 kg |
| L | 181–188 cm | 80–90 kg |
| XL | 189–196 cm | 90–100 kg |
Valt op maat.
Polo
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 165–173 cm | 60–72 kg |
| M | 173–181 cm | 72–82 kg |
| L | 176–183 cm | 75–85 kg |
| XL | 187–195 cm | 90–100 kg |
Set
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 165–174 cm | 55–72 kg |
| M | 175–182 cm | 73–85 kg |
| L | 183–190 cm | 86–95 kg |
| XL | 185–198 cm | 96–110 kg |
Dubbelzijdige jas
| Taille | Stature | Poids |
|---|---|---|
| S | 168–174 cm | 55–68 kg |
| M | 175–182 cm | 70–80 kg |
| L | 183–189 cm | 80–92 kg |
| XL | 190–200 cm | 95–105 kg |
Ce modèle taille petit. Nous conseillons une taille au-dessus de votre taille habituelle.
De jas valt klein. Neem één maat groter dan je gewend bent.
Chaque catégorie a son propre guide des tailles. La veste et le pantalon Techsuit se portent dans la même taille. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous le dirons honnêtement. Grand ou large d'épaules ? Prenez alors la taille au-dessus. Le chino et le techpants ont un tour de taille, indiqué à côté de la lettre.